Wapenfeiten Lars
| Discipline | Datum | Actie | Uitslag | ||
| 2 0 0 2 | |||||
| 30 nov. 2002 | Diploma GH-1 | 23+20 (max 23+20) | |||
| 1 9 9 2 | |||||
| 5 apr. 1992 | NVBH-Gedragstest | Geslaagd | |||
| 1 9 9 0 | |||||
| 31 mrt. 1990 | Tentoonstelling Kampioensclubmatch NVBH (Open klasse) | U | |||
| 1 9 8 9 | |||||
| 29 okt. 1989 | Diploma Gehoorzame Huishond (Dierenbescherming) | 85 pnt. (max. 100) | |||
| 13 mei 1989 | Tentoonstelling Arnhem (Jeugdklasse) | 1U, RCAC | |||
| 26 feb. 1989 | Tentoonstelling Zuidlaren (Jeugdklasse) | 3U | |||
Laatst gewijzigd op: